
建樓啦,希望我的寶寶早點來到我的身邊
!最好是在明年8月出生的超級奧運寶寶
,所以,這個月一定一定要加油啦!
從九月開始用PLSZ,十月開始量體溫加SZ,到現在已經失敗兩次了
!總結一下前兩次失敗的原因:
1.功課做得太少
,PL期都只A了兩次,到第三次實在是提不起興趣啦,下次一定不偷懶了
2.PLSZ強陽當天都沒做功課,第二天才A的,估計就是這個錯過了
這個月YJ是11/3來的,估計PL期在17-20吧,加油!
現在正在補充葉酸和VE,還有黑豆,我一定會有一個健康可愛的寶寶的!
在楼里建个小电梯吧,把网上找的一些资料放进来,希望对有需要的JMM有所帮助;也希望所有想要寶寶的JM都能好孕哦!
孕前检查明细 .......... P4第56楼
基础体温表下载 .......... P4第57楼
體溫記錄
11/3YJ第1天 36.53 葉酸+VE+黑豆漿
11/4YJ第2天 36.37 葉酸+VE+黑豆浆(都說黑豆要YJ干淨後第一天吃,我提前了,沒事吧?)
11/5YJ第3天 36.28 葉酸+VE+黃豆漿(這次改啦!)
11/6YJ第4天 36.46 葉酸+VE+黃豆漿(體溫比昨天高了一點...)
11/7YJ第5天 36.57 葉酸+VE+黑豆漿(今天量體溫的時間比前幾天晚了半小時哦
)
11/8 第6天 36.37 葉酸+VE+黑豆(今天黑豆煮肉吃啦)
11/9 第7天 36.41 葉酸+VE+黑豆
11/10 第8天 36.29 葉酸+VE+黑豆(天天吃黑豆有點腻啦
)
11/11 第9天 36.33 葉酸+VE(今天沒有吃黑豆
)
11/12 第10天 36.31 葉酸+VE(這段時間體溫挺穩的,不知道是不是吃黑豆的原因?)
11/13 第11天 36.44 葉酸+VE+黑豆漿(今天出現大量拉絲,試紙卻是白板,怎麼回事?)
11/14 第12天 36.38 葉酸+VE+黑豆漿(今晚AA,當練習了)
11/15 第13天 36.45 葉酸+VE(PLSZ強陽!我暈,估計要PL了,太早了,子彈提前一天用,失敗)
11/16 第14天 36.61 葉酸+VE+黑豆漿(右腰疼,上個月是左腰,真要排了嗎?)
11/17 第15天 36.56 葉酸+VE
11/18 第16天 36.51 葉酸+VE
11/19 第17天 36.55 葉酸+VE
11/20 第18天 36.61 葉酸+VE(体温上升得非常缓慢)
11/21 第19天 36.72 葉酸+VE(终于升了一点点了)
11/22 第20天 36.72 葉酸+VE(体温和昨天一样,没啥变化)
11/23 第21天 36.87 葉酸+VE(今天高了不少了,等待开奖的日子真难熬
)
11/24 第22天 36.82 葉酸+VE
11/25 第23天 36.9 葉酸+VE
11/26 第24天 36.9 葉酸+VE(这几天体温挺稳定的
)
11/27 第25天 36.63 葉酸+VE(体温突然的就降了,红军应该明天就到
)
11/28 第26天 36.74 葉酸+VE(今天又升了一点,可小肚有点不舒服,像是YJ快到了)
11/29 第27天 36.71 葉酸+VE(今天测早了)
11/30 第28天 36.8 葉酸+VE(体温又升了一点点)
12/1 第1天 36.34 啥也没补,忘记了
(今天体温跌到了谷底
,傍晚红军杀到
)
12/2 第2天 36.33 葉酸+VE
12/3 第3天 36.30 葉酸+VE
12/4 第4天 36.42 葉酸+VE(LG出差回来了)
12/5 第5天 36.25 葉酸+VE(上了洗手间才量的体温,差异大吗?)
12/6 第6天 36.30 葉酸+VE+黑豆浆
12/7 第7天 36.37 葉酸+VE+黑豆浆
12/8 第8天 36.26 葉酸+VE
12/9 第9天 36.31 葉酸+VE+黑豆浆
12/10 第10天 36.16 葉酸+VE+黑豆浆(体温咋这么低??)
12/11 第11天 36.21 葉酸+VE+黑豆浆
12/12 第12天 36.4 葉酸+VE+黑豆浆
12/13 第13天 36.33 葉酸+VE
12/14 第14天 36.18 葉酸+VE+黑豆浆(又降了,不知道是不是要排了呢?晚上PLSZ强阳)
12/15 第15天 36.48 葉酸+VE+黑豆浆(突然就升高了,看来是要排了,但愿明天不要降)
12/16 第16天 36.5 葉酸+VE(还好没降,可是怎么才升这么一点点??)
12/17 第17天 36.63 葉酸+VE
12/18 第18天 36.54 葉酸+VE(PL第四天了,体温还是不怎么高
)
12/19 第19天 36.55 葉酸+VE
12/20 第20天 36.6 葉酸+VE(第六天了,体温才这么一点点,身体也没有任何反应
)
12/21 第21天 36.85 葉酸+VE(终于高了)
12/22 第22天 36.73 葉酸+VE
12/23 第23天 36.85 葉酸+VE
12/24 第24天 36.73 葉酸+VE
12/25 第25天 36.73 葉酸+VE(圣诞节一早ZZY就给我打击
)
12/26 第26天 36.83 葉酸+VE(ZZY还是什么都没有)
12/27 第27天 36.74 葉酸+VE
12/28 第28天 36.77 葉酸+VE(体温似乎要调头向下了)
12/29 第29天 36.47 葉酸+VE(下来了,终于下来了,每个月都是PL第十五天!)
12/30 第1天 36.24
12/31 第2天 36.31
1/1 第3天 36.32
1/2 第4天 36.3
1/3 第5天 36.24
1/4 第6天 36.28
1/5 第7天 36.23
1/6 第8天 36.25
1/7 第9天 36.27
1/8 第10天 36.29
1/9 第11天 36.49
1/10 第12天 36.39
1/11 第13天 36.21
1/12 第14天 36.28
1/13 第15天 36.29
1/14 第16天 36.08
1/15 第17天 36.2
1/16 第18天 36.28
1/17 第19天 36.25(上午测到PLSZ强阳,晚上AA)
1/18 第20天 36.38
1/19 第21天 36.57
1/20 第22天 36.66
1/21 第23天 36.69
1/22 第24天 36.69
1/23 第25天 36.75
1/24 第26天 36.85
1/25 第27天 36.78
1/26 第28天 36.7
1/27 第29天 36.75
1/28 第30天 36.81
1/29 第31天 36.99
1/30 第32天 36.89
1/31 第33天 36.86
2/1 第34天 36.71(今天应该要来YJ了,可体温没怎么降,有点兴奋)
2/2 第35天 36.79
2/3 第36天 36.81(ZZY阳,难道真的好孕了??)
2/4 第37天 36.89
2/5 第38天 37.1(99%好孕了,兴奋,宝宝终于来了
)
2008年02月21日 16:20, 茶籽兒 作第 68 次编辑








